Dettagli:
Categoria principale: Tornei
Categoria: Tornei Veneti
| Creato: 23 Gennaio 2020
| Visite: 559
n° | Nome | Club | Rank dichiarato | GOR (14/01/20) | N° tornei giocati |
1 | Giuliato Leonardo | VenetoGo | 4 kyu | 1728 | 93 |
2 | Hueber Georg | Merano | 4 kyu | 1699 | 2 |
3 | Gennaro Giuseppe | venetogo | 6 kyu | 1577 | 33 |
4 | Gomiero Tiziano | 7 kyu | 1429 | 24 | |
5 | Chen Yangwei | Higashikita Pordenone | 8 kyu | 1325 | 31 |
6 | Fava Marco | VenetoGo | 8 kyu | 1220 | 93 |
7 | De Lazzari Enrico | VenetoGo | 10 kyu | 1149 | 51 |
8 | Fava Lorenzo | VenetoGo Treviso | 9 kyu | 1066 | 82 |
9 | Baggio Giuseppe | 13 kyu | 822 | 18 | |
10 | Chen Lei Lei | Higashikita Pordenone | 15 kyu | 619 | 24 |
11 | Antonel Giovanni | Veneto GO | 16 kyu | 602 | 33 |
12 | Zorzi Mirko | Treviso | 15 kyu | 592 | 23 |
Aggiornato il 21/01/2020