Dettagli:
Categoria principale: Tornei
Categoria: Tornei Veneti
| Creato: 01 Agosto 2014
| Visite: 1856
Giornata | Data | Nero | Bianco | Handicap (*) | Luogo | Risultato |
1 | 11-gen-10 | Lorenzo Fava | Leonardo Giuliato | 8 | Piove di Sacco | 1-0 |
1 | 11-gen-10 | Niccolo Sgaravatti | Yan Ping Liu | 7 | Padova | 0-1 |
1 | 11-gen-10 | Giuseppe Baggio | Daniele Fiorese | 0 | Bassano del Grappa | 1-0 |
2 | 09-feb-10 | Lorenzo Fava | Marco Fava | 0 | Treviso | 1-0 |
2 | 09-feb-10 | Niccolo Sgaravatti | Leonardo Giuliato | 13 | Padova | 0-1 |
2 | 09-feb-10 | Sandro Dunatov | Yan Ping Liu | 7 | Padova | 0-1 |
3 | 16-mar-10 | Sandro Dunatov | Leonardo Giuliato | 8 | Padova | 0-1 |
3 | 16-mar-10 | Claudio Massarotto | Lorenzo Fava | 2 | Treviso | 0-1 |
4 | 06-apr-10 | Niccolo Sgaravatti | Sandro Dunatov | 1 | Padova | 0-1 |
4 | 06-apr-10 | Giuseppe Gennaro | Lorenzo Fava | 10 | Treviso | 1-0 |
4 | 06-apr-10 | Marco Fava | Leonardo Giuliato | 5 | Padova | 0-1 |
5 | 26-mag-10 | Irene Gennaro | Leonardo Giuliato | 20 | Verona | 0-1 |
5 | 26-mag-10 | Sandro Dunatov | Lorenzo Fava | 0 | Verona | 0-1 |
6 | 14-giu-10 | Paolo Romandini | Sandro Dunatov | 2 | Padova | 0-1 |
7 | 24-lug-10 | Paolo Romandini | Marco Fava | 5 | Padova | 0-1 |
8 | 14-ago-10 | Giuseppe Gennaro | Sandro Dunatov | 9 | Verona | 1-0 |
9 | 18-set-10 | Sandro Dunatov | Davide Cali | 0 | Bassano del Grappa | 1-0 |
9 | 18-set-10 | Niccolo Sgaravatti | Marco Fava | 5 | Padova | 0-1 |
10 | 30-ott-10 | Sandro Dunatov | Marco Fava | 1 | Padova | 0-1 |
(*) Vedi regolamento per come vengono gestiti gli handicap