- Dettagli
- Scritto da kiru
- Categoria: Tornei
- Visite: 420
17-18 Febbraio
Chi può partecipare:
Chiunque conosca le regole del Go e sia iscritto alla EGF può partecipare al torneo.
Il Torneo è riservato ai soci FIGG e agli stranieri soci di un membro EGF.
Foreing players must provide proof of their current association to an EGF member , or subscribe to FIGG.
- COLLEGAMENTO AL SITO FIGG PER TESSERARSI TRAMITE WEB
Luogo
Marano di valpolicella (Verona)
Via Dell'artigianato 38
Registrazione
La registrazione al torneo è aperta fino a 10 minuti prima dell'inizio delle partite.
Il Torneo è una TAPPA FIGG e valido per l'assegnazione dei punti tappa.L'iscrizione richiede l'assenso alla pubblicazione dei risultati su EGD e all'inserimento nella classifica punti tappa FIGG.
Metodo di svolgimento
Torneo di classe A
Valido come tappa FIGG
Tempo di gioco: 60' + 1 x 30’’ byo-yomi
Regolamento Giapponese.
Criterio di accoppiamento: Mac Mahon con top bar fissata a seconda del numero di giocatori partecipanti.
Grado dei giocatori:
Il grado dei giocatori è determinato in accordo con il regolamento EGF; per modifiche al grado previsto chiedere al giudice di gara.
Se il giudice di gara nota che il grado di un giocatore è visivamente diverso da quello previsto, può assegnargli un grado diverso per i turni rimanenti.
Orari:
Sabato 17 Febbraio
Registrazione: 10:00
Termine registrazione: 10:25
Primo turno: 10.30
Secondo turno: 14.30
Terzo turno: 17.00
Cena sociale: 20:00
Domenica 18 Febbraio
Quarto turno: :10.00
Quinto turno: 14:00
Premiazioni: 17:00
Nota: Possono essere necessari dei cambiamenti agli orari, si consiglia comunque di arrivare un po' prima dell'inizio di ogni turno e comunque controllare sul sito
Contributo iscrizione
- 10 Euro
- 5 Euro Iscritti VenetoGo
- Gratris under 14
Premiazioni
- Primi 3 classificati
- Migliore fuori top bar
- MIgliore double digit Kyu
- Coloro che ottengono 4 vittorie
(i premi non sono accumulabili)
Contatti
Pietro:
Nota importante
Per evitare che alcuni giocatori si trovino senza avversari all'ultimo momento abbiamo aggiunto, nel modulo di preiscrizione, l'elenco delle partite a cui i giocatori vogliono partecipare.
Questo elenco è solo indicativo, ma sarà considerato ufficiale se non ci saranno altre comunicazioni da parte dei giocatori coinvolti. Queste notifiche possono essere ricevute fino a 10 minuti prima dell'orario previsto per l'inizio di ogni round. Nel caso in cui ciò non venga rispettato, la sconfitta per forfait sarà assegnata automaticamente al giocatore inadempiente.
- Dettagli
- Scritto da kiru
- Categoria: Tornei
- Visite: 502

I giorni 17 e 18 Febbraio 2024, si terrà presso Marano di Valpolicella il 1° torneo di Go valido come tappa FIGG 2024.
Torneo di Classe A in 5 turni
Risultati
- Dettagli
- Scritto da kiru
- Categoria: Tornei
- Visite: 986
Player | Rank | City | GOR | win | SOS | SOSOS | SODOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Leonardo Giuliato | 3k | Pado | 31 | 3 | 141 | 710 | 87 | 5+/w | 4+/b | 3+/w | 0= | 0= |
1 | Pietro Lonardi | 4k | vero | 31 | 3 | 141 | 710 | 87 | 0= | 0= | 5+/w | 4+/b | 3+/b |
3 | Yangwei Chen | 6k | Pord | 29 | 2 | 148= | 705 | 57= | 4-/w | 7+/b | 1-/b | 5+/w | 2-/w |
4 | Giuseppe Gennaro | 5k | Trev | 29 | 2 | 148 | 701 | 57= | 3+/b | 1-/w | 6+/b | 2-/w | 7-/w |
5 | Enrico De_Lazzari | 8k | Vene | 29 | 2 | 143= | 694= | 52= | 1-/b | 6+/w | 2-/b | 3-/b | 8+/w |
6 | Marco Fava | 7k | Trev | 28= | 0 | 139 | 696= | 0 | 0= | 5-/b | 4-/w | 0= | 0= |
7 | Anthony Chow | 10k | Tren | 28= | 3 | 131= | 659= | 77= | 0= | 3-/w | 8+/b | 10+/w2 | 4+/b |
8 | Lei_Lei Chen | 13k | Pord | 24 | 2 | 125 | 601= | 45 | 9+/b | 10-/w | 7-/w | 11+/w | 5-/b |
9 | Mirko Zorzi | 15k | Trev | 23 | 3 | 109 | 542= | 64 | 8-/w | 11+/b | 12+/w | 13-/w2 | 10+/b |
10 | Giovanni Antonel | 15k | Trev | 22= | 2 | 113 | 568= | 43= | 12+/b | 8+/b | 0= | 7-/b2 | 9-/w |
11 | Lucia Collesei | 16k | Bell | 22 | 3 | 104= | 512 | 57= | 14+/w | 9-/w | 15+/w3 | 8-/b | 13+/b |
12 | Stefano Carrella | 16k | Tren | 19= | 0 | 103 | 503= | 0 | 10-/w | 13-/w1 | 9-/b | 15-/w2 | 0= |
13 | Nicolas Bianchet | 20k | Pord | 19 | 4 | 97 | 497= | 75 | 15+/b | 12+/b1 | 14+/w | 9+/b2 | 11-/w |
14 | Claudio Massarotto | 18k | Trev | 19 | 1 | 91= | 461 | 16= | 11-/b | 15+/w | 13-/b | 0= | 0= |
15 | Matteo Carrella | 20k | Tren | 16= | 1 | 89= | 471 | 17= | 13-/w | 14-/b | 11-/b3 | 12+/b2 | 0= |
- Dettagli
- Scritto da kiru
- Categoria: Tornei
- Visite: 552
Nome | Club | rank dichiarato |
Georg Hueber | - | 3 kyu |
Leonardo Giuliato | Venetogo | 3 kyu |
Pietro Lonardi | Peara No Go | 4 kyu |
Giuseppe Gennaro | Venetogo | 5 kyu |
Yangwei | - | 6 kyu |
Marco Fava | VenetoGo Treviso | 7 kyu |
Enrico De Lazzari | VenetoGo | 8 kyu |
Lorenzo Fava | VenetoGo Treviso | 9 kyu |
Leilei | - | 13 kyu |
Baggio Giuseppe | - | 14 kyu |
Giovanni Antonel | Veneto Go | 15 kyu |
Mirko Zorzi | VenetoGo Treviso | 15 kyu |
Stefano Carella | - | 16 kyu |
Lucia Collesei | VenetoGo Belluno | 16 kyu |
Claudio Massarotto | - | 17 kyu |
- Dettagli
- Categoria: Tornei
- Visite: 258